Изоляционные и отделочные покрытия СНиП 3.04.01-87 табл.13
При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования табл.13.
Технические требования |
Предельные отклонения, мм |
Контроль |
Толщина клеевой прослойки, мм: | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности или на отдельном участке мень¬шей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ | |
из раствора - 7 |
+8 |
|
из мастики - 1 |
+1 |
|
Облицовочная поверхность, отклонения от вертикали (мм на 1м длины), м | То же, не менее 5 измерений на 50-70 м2 поверхности | |
зеркальной, лощеной - не более 2 | не более 4 на этаж | |
шлифованной,точенной,бугристой,бороздчатой - не более 3 | не более 8 на этаж | |
керамическими,стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке наружной - 2 | не более 5 на этаж | |
то же, внутренней - 1,5 | не более 4 на этаж | |
Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на 1м длины) в облицовке, мм: | ||
зеркальной, лощенной - до 1,5мм | ||
шлифованной,точенной,бугристой,бороздчатой, фактуры типа "скала" - до 3 | ||
керамическими,стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке наружной - до 2 | ||
то же, внутренней - до 1,5 | ||
Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, мм: | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности или на отдельном участке мень¬шей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ | |
зеркальной, лощенной - до 0,5мм | ||
шлифованной,точенной,бугристой,бороздчатой - до 1 | ||
фактуры типа "скала" - до 2 | ||
керамическими,стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке наружной - до 4 | ||
Неровности плоскости (при контроле 2-х метровой рейкой), мм: | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м2 поверхности или на отдельном участке мень¬шей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ | |
зеркальной, лощенной - до 2мм | ||
шлифованной,точенной,бугристой,бороздчатой - до 4 | ||
керамическими,стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке наружной - до 3 | ||
то же, внутренней - до 2 | ||
Отклонение ширины шва облицовки: | ||
зеркальной, лощенной |
+ -0,5 |
|
гранита и искуственного камня, мрамора |
+ -0,5 |
|
шлифованной,точенной,бугристой,бороздчатой |
+ -1 |
|
фактуры типа "скала" |
+ -2 |
|
керамическими,стеклокерамическими и другими изделиями в облицовке наружной и внутренней |
+ -0,5 |